Тип | Назив модела | Величина | Волтажа | Снага | ЦЦТ | Ra | PF | Лумен | Ефикасност | Предности |
(мм) | (Вац) | (В) | (лм) | (лм/В) | ||||||
МДД ДОБ | МДД-АОЦ2-300-Х-Л12Д | 100 | 120 | 12.5 | 300ОК | Ра80 | >0,95 | 1250 | 100 | Повезује се директно на АЦ линијски напон |
Висока ефикасност лумена | ||||||||||
Одличан фактор снаге и низак ТХД | ||||||||||
МДД-АОЦ2-300-С-Л12Д | 100 | 120 | 12.5 | 300ОК | Ра90 | >0,95 | 1060 | 85 | Триац затамњење је у складу са НЕМА ССЛ-7А | |
МДД-АОЦ2-300-Х-Л15Д | 100 | 120 | 15.5 | 3000К | Ра80 | >0,95 | 1550 | 100 | Дуг животни век |
Напомене: * Сви лумени (Им) су типичне вредности мерене на Тц ~ 25Ц, само за референцу;